Acceso usuario
Competiciones
| Result. y clasificación |
| Tabla de cruces |
| Estadisticas de liga |
| Estad. de jugadores |
| Gráfico comparativo |
| Todos los resultados |
¿Quién está en línea?
Tenemos 5 invitados conectado(s)Primera división nacional (Fase 2) 09-10
| Sede 1 - Liga Bronce (06.02.2010) |
| sábado, 2010 febrero 06. | ||||||||||
| 11:00 | Jacetania | - | San José | 11 | : | 2 | ||||
| 12:15 | Poisons Villarrobledo | - | Piorsa Dos Bahias | 1 | : | 6 | ||||
| 13:30 | Titanes San Vicente | - | Hockey Liña Lugo | 3 | : | 3 | ||||
| 17:00 | Jacetania | - | Piorsa Dos Bahias | 8 | : | 4 | ||||
| 18:15 | Titanes San Vicente | - | San José | 11 | : | 1 | ||||
| 19:30 | Poisons Villarrobledo | - | Hockey Liña Lugo | 4 | : | 6 | ||||
Fecha Pendiente: Castellbisbal, CDE SPV Patinaje, CPLV Valladolid, Diablos Mislata, Espanya HC, Granada Grizzlies, HC Aguilas, In line Castellón, Ludic, Metropolitano HC, Roller Murcia, Tiburones Cartagena | ||||||||||
| Ir a arriba |
| Sede 1 - Liga Plata (27.02.2010) |
| sábado, 2010 febrero 27. | ||||||||||
| 12:00 | Diablos Mislata | - | CDE SPV Patinaje | 9 | : | 3 | ||||
| 12:00 | Tiburones Cartagena | - | Ludic | 1 | : | 8 | ||||
| 12:00 | Granada Grizzlies | - | Castellbisbal | 1 | : | 5 | ||||
| 12:00 | Diablos Mislata | - | Tiburones Cartagena | 9 | : | 0 | ||||
| 12:00 | CDE SPV Patinaje | - | Castellbisbal | 3 | : | 10 | ||||
| 12:00 | Ludic | - | Granada Grizzlies | 15 | : | 2 | ||||
Fecha Pendiente: CPLV Valladolid, Espanya HC, HC Aguilas, Hockey Liña Lugo, In line Castellón, Jacetania, Metropolitano HC, Piorsa Dos Bahias, Poisons Villarrobledo, Roller Murcia, San José, Titanes San Vicente | ||||||||||
| Ir a arriba |
| Sede 1 - Liga Oro (06.03.2010) |
| sábado, 2010 marzo 06. | ||||||||||
| 12:00 | CPLV Valladolid | - | In line Castellón | 5 | : | 7 | ||||
| 12:00 | Metropolitano HC | - | Roller Murcia | 5 | : | 2 | ||||
| 12:00 | HC Aguilas | - | Espanya HC | 4 | : | 5 | ||||
| 12:00 | In line Castellón | - | Roller Murcia | 10 | : | 1 | ||||
| 12:00 | HC Aguilas | - | Metropolitano HC | 5 | : | 1 | ||||
| 12:00 | Espanya HC | - | CPLV Valladolid | 3 | : | 4 | ||||
Fecha Pendiente: Castellbisbal, CDE SPV Patinaje, Diablos Mislata, Granada Grizzlies, Hockey Liña Lugo, Jacetania, Ludic, Piorsa Dos Bahias, Poisons Villarrobledo, San José, Tiburones Cartagena, Titanes San Vicente | ||||||||||
| Ir a arriba |
| Sede 2 - Liga Bronce (27.03.2010 - 28.03.2010) |
| sábado, 2010 marzo 27. | ||||||||||
| 09:00 | San José | - | Piorsa Dos Bahias | 7 | : | 5 | ||||
| 10:15 | Poisons Villarrobledo | - | Titanes San Vicente | 3 | : | 8 | ||||
| 11:30 | Hockey Liña Lugo | - | Jacetania | 6 | : | 10 | ||||
| 12:45 | Poisons Villarrobledo | - | San José | 6 | : | 3 | ||||
| 14:00 | Jacetania | - | Titanes San Vicente | 3 | : | 12 | ||||
| 15:15 | Piorsa Dos Bahias | - | Hockey Liña Lugo | 4 | : | 7 | ||||
| domingo, 2010 marzo 28. | ||||||||||
| 09:00 | Jacetania | - | Poisons Villarrobledo | 4 | : | 6 | ||||
| 10:15 | Hockey Liña Lugo | - | San José | 5 | : | 4 | ||||
| 11:30 | Piorsa Dos Bahias | - | Titanes San Vicente | 3 | : | 13 | ||||
Fecha Pendiente: Castellbisbal, CDE SPV Patinaje, CPLV Valladolid, Diablos Mislata, Espanya HC, Granada Grizzlies, HC Aguilas, In line Castellón, Ludic, Metropolitano HC, Roller Murcia, Tiburones Cartagena | ||||||||||
| Ir a arriba |
| Sede 2 - Liga Plata (03.04.2010 - 04.04.2010) |
| sábado, 2010 abril 03. | ||||||||||
| 11:00 | Castellbisbal | - | Diablos Mislata | 5 | : | 6 | ||||
| 12:15 | CDE SPV Patinaje | - | Ludic | 1 | : | 6 | ||||
| 13:30 | Tiburones Cartagena | - | Granada Grizzlies | 3 | : | 7 | ||||
| 17:30 | Ludic | - | Diablos Mislata | 2 | : | 5 | ||||
| 18:45 | Granada Grizzlies | - | CDE SPV Patinaje | 8 | : | 2 | ||||
| 20:00 | Castellbisbal | - | Tiburones Cartagena | 11 | : | 4 | ||||
| domingo, 2010 abril 04. | ||||||||||
| 10:00 | CDE SPV Patinaje | - | Tiburones Cartagena | 7 | : | 4 | ||||
| 11:15 | Granada Grizzlies | - | Diablos Mislata | 3 | : | 6 | ||||
| 12:30 | Castellbisbal | - | Ludic | 6 | : | 4 | ||||
Fecha Pendiente: CPLV Valladolid, Espanya HC, HC Aguilas, Hockey Liña Lugo, In line Castellón, Jacetania, Metropolitano HC, Piorsa Dos Bahias, Poisons Villarrobledo, Roller Murcia, San José, Titanes San Vicente | ||||||||||
| Ir a arriba |
| Sede 2 - Liga Oro (17.04.2010 - 18.04.2010) |
| sábado, 2010 abril 17. | ||||||||||
| 11:00 | HC Aguilas | - | Roller Murcia | 10 | : | 5 | ||||
| 12:15 | In line Castellón | - | Espanya HC | 5 | : | 7 | ||||
| 13:30 | CPLV Valladolid | - | Metropolitano HC | 3 | : | 3 | ||||
| 18:00 | Roller Murcia | - | Espanya HC | 5 | : | 6 | ||||
| 19:15 | HC Aguilas | - | CPLV Valladolid | 6 | : | 3 | ||||
| 20:30 | Metropolitano HC | - | In line Castellón | 0 | : | 7 | ||||
| domingo, 2010 abril 18. | ||||||||||
| 10:00 | CPLV Valladolid | - | Roller Murcia | 1 | : | 7 | ||||
| 11:15 | Metropolitano HC | - | Espanya HC | 4 | : | 6 | ||||
| 12:30 | HC Aguilas | - | In line Castellón | 7 | : | 10 | ||||
Fecha Pendiente: Castellbisbal, CDE SPV Patinaje, Diablos Mislata, Granada Grizzlies, Hockey Liña Lugo, Jacetania, Ludic, Piorsa Dos Bahias, Poisons Villarrobledo, San José, Tiburones Cartagena, Titanes San Vicente | ||||||||||
| Ir a arriba |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::


