Acceso usuario
Competiciones
| Result. y clasificación |
| Tabla de cruces |
| Estadisticas de liga |
| Estad. de jugadores |
| Gráfico comparativo |
| Todos los resultados |
¿Quién está en línea?
Tenemos 2 invitados conectado(s)
Primera división nacional (Fase 2) 09-10
| Tabla Cruzada |
| CAS | SPV | VAL | MIS | EHC | GRI | AGU | LUG | ILC | JAC | LUD | MET | PDB | POI | MUR | SJ | TIB | TIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS | ![]() | 5:6 | 6:4 | 11:4 | ||||||||||||||
| SPV | 3:10 | ![]() | 1:6 | 7:4 | ||||||||||||||
| VAL | ![]() | 5:7 | 3:3 | 1:7 | ||||||||||||||
| MIS | 9:3 | ![]() | 9:0 | |||||||||||||||
| EHC | 3:4 | ![]() | ||||||||||||||||
| GRI | 1:5 | 8:2 | 3:6 | ![]() | ||||||||||||||
| AGU | 6:3 | 4:5 | ![]() | 7:10 | 5:1 | 10:5 | ||||||||||||
| LUG | ![]() | 6:10 | 5:4 | |||||||||||||||
| ILC | 5:7 | ![]() | 10:1 | |||||||||||||||
| JAC | ![]() | 8:4 | 4:6 | 11:2 | 3:12 | |||||||||||||
| LUD | 2:5 | 15:2 | ![]() | |||||||||||||||
| MET | 4:6 | 0:7 | ![]() | 5:2 | ||||||||||||||
| PDB | 4:7 | ![]() | 3:13 | |||||||||||||||
| POI | 4:6 | 1:6 | ![]() | 6:3 | 3:8 | |||||||||||||
| MUR | 5:6 | ![]() | ||||||||||||||||
| SJ | 7:5 | ![]() | ||||||||||||||||
| TIB | 3:7 | 1:8 | ![]() | |||||||||||||||
| TIT | 3:3 | 11:1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::


