Acceso usuario
Competiciones
| Result. y clasificación |
| Tabla de cruces |
| Estadisticas de liga |
| Estad. de jugadores |
| Gráfico comparativo |
| Todos los resultados |
¿Quién está en línea?
Tenemos 6 invitados y 1 miembro conectado(s)- Jose Lopez
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Próximos partidos
Clasificación 1ª Nac - Oro
| P | ||
| 1 | In line Castellón | 6 |
| 2 | HC Aguilas | 3 |
| 3 | Espanya HC | 3 |
| 4 | CPLV Valladolid | 3 |
| 5 | Metropolitano HC | 3 |
| 6 | Roller Murcia | 0 |
Clasificación 1ª Nac - Plata
| P | ||
| 1 | Ludic | 6 |
| 2 | Diablos Mislata | 6 |
| 3 | Castellbisbal | 6 |
| 4 | CDE SPV Patinaje | 0 |
| 5 | Tiburones Cartagena | 0 |
| 6 | Granada Grizzlies | 0 |
Clasificación 1ª Nac - Bronce
| P | ||
| 1 | Jacetania | 6 |
| 2 | Titanes San Vicente | 4 |
| 3 | Hockey Liña Lugo | 4 |
| 4 | Piorsa Dos Bahias | 3 |
| 5 | Poisons Villarrobledo | 0 |
| 6 | San José | 0 |
Clasificación Autonómica
| Local | Completa | Visitante |
| P | ||
| 1 | Gladiators Castellón | 15 |
| 2 | Diablos Mislata A | 13 |
| 3 | In line Castellón | 12 |
| 4 | Halcones Torrevieja | 9 |
| 5 | Titanes San Vicente | 6 |
| 6 | Llops Vila-Real | 3 |
| 7 | Diablos Mislata B | 0 |
| P | ||
| 1 | Diablos Mislata A | 28 |
| 2 | In line Castellón | 25 |
| 3 | Gladiators Castellón | 24 |
| 4 | Halcones Torrevieja | 18 |
| 5 | Titanes San Vicente | 12 |
| 6 | Llops Vila-Real | 6 |
| 7 | Diablos Mislata B | 0 |
| P | ||
| 1 | Diablos Mislata A | 15 |
| 2 | In line Castellón | 13 |
| 3 | Halcones Torrevieja | 9 |
| 4 | Gladiators Castellón | 9 |
| 5 | Titanes San Vicente | 6 |
| 6 | Llops Vila-Real | 3 |
| 7 | Diablos Mislata B | 0 |
Resultados Autonómica
|
13. Jornada |
14. Jornada |
15. Jornada |
| DMB | - | VR | 3:6 |
| HCC | - | ILC | 4:3 |
| TIT | - | DMA | 2:7 |
| HAL | - | DMB | -:- |
| VR | - | HCC | -:- |
| ILC | - | TIT | -:- |

